2 Times TableEva | 13 seconds | Tag | 16 seconds | Mady | 18 seconds | B | 21 seconds | K | 23 seconds |
|
3 Times TableEva | 16 seconds | Ella | 21 seconds | Moan | 21 seconds |
|
4 Times TableEva | 15 seconds | Lxl | 18 seconds | Lxl | 18 seconds | Lxl | 19 seconds | Oxo | 21 seconds |
|
5 Times TableEva | 16 seconds | Els | 22 seconds | B | 25 seconds | I | 30 seconds | Max | 35 seconds |
|
6 Times TableEva | 20 seconds | Is | 22 seconds | Cool | 23 seconds | Em | 73 seconds |
|
7 Times TableEva | 15 seconds | Ella | 27 seconds | Jobs | 38 seconds | Ab | 65 seconds |
|
8 Times TableDan | 28 seconds | Jobs | 46 seconds |
|
9 Times TableAdam | 18 seconds | Jax | 19 seconds | Jax | 20 seconds | Tot | 21 seconds | Tot | 23 seconds |
|
10 Times TableCare | 13 seconds | Star | 16 seconds | Joe | 17 seconds | Care | 17 seconds | Jack | 19 seconds |
|
11 Times TableMia | 18 seconds | Ella | 19 seconds | Jack | 20 seconds | Em | 28 seconds | Sam | 41 seconds |
|
12 Times Table |
13 Times TableGreg | 24 seconds | Maso | 30 seconds | Anto | 53 seconds |
|